工商银行外汇牌价

中国工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:中国工商银行外汇牌价提供 哈萨克斯坦坚戈 、韩元 、南非兰特 、泰国铢 、新西兰元 、澳门元 、欧元 、卢布 、林吉特 、加拿大元 、澳大利亚元 、挪威克朗 、日元 、丹麦克朗 、巴基斯坦卢比 、瑞典克朗 、新加坡元 、美元 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KZT 1.4230 941.30 1.4175 1.5048 1.4580 2024-09-28 04:06:03
KRW 0.5328 941.30 0.5203 0.5385 0.5352 2024-09-28 04:05:57
ZAR 40.82 941.30 39.86 41.25 41.00 2024-09-28 04:06:03
THB 21.58 941.30 21.04 21.72 21.64 2024-09-28 04:06:00
NZD 443.53 941.30 433.43 446.55 444.82 2024-09-28 04:05:57
MOP 87.42 941.30 86.89 87.78 87.59 2024-09-28 04:05:58
EUR 780.37 941.30 762.60 785.69 782.64 2024-09-28 04:05:57
RUB 7.25 941.30 7.22 7.67 7.43 2024-09-28 04:06:03
MYR 169.47 941.30 165.24 170.62 169.96 2024-09-28 04:05:59
CAD 517.20 941.30 505.42 520.72 518.70 2024-09-28 04:05:59
AUD 482.62 941.30 471.63 485.91 484.02 2024-09-28 04:05:58
NOK 66.54 941.30 65.02 66.99 66.73 2024-09-28 04:05:58
JPY 4.9155 941.30 4.8036 4.9490 4.9298 2024-09-28 04:05:59
DKK 104.66 941.30 102.27 105.37 104.96 2024-09-28 04:05:57
PKR 2.5178 941.30 2.4549 2.5349 2.5251 2024-09-28 04:06:04
SEK 69.22 941.30 67.64 69.69 69.42 2024-09-28 04:05:58
SGD 545.98 941.30 533.55 549.71 547.57 2024-09-28 04:05:59
USD 699.99 941.30 695.50 702.65 701.11 2024-09-28 03:00:18
CHF 831.39 941.30 812.46 837.06 833.81 2024-09-28 04:05:59
HKD 90.08 941.30 89.50 90.42 90.22 2024-09-28 04:05:58
GBP 934.92 941.30 913.64 941.30 937.64 2024-09-28 04:06:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © https://www.0668bh.com All Rights Reserved. Mail:

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。